20:00 | 111 | 7.50 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 5.30 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1.20 | 2 | ||||||
20:00 | 112 | 1.90 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 3.20 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3.20 | over | ||||||
20:00 | 113 | 2.40 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ (U21) | 3.20 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ (U21) | 2.35 | no bet | ||||||
20:30 | 114 | 1.60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 3.30 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 4.40 | over | ||||||
21:00 | 115 | 7.00 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | 4.65 | ΤΣΕΧΙΑ | 1.25 | 2 | ||||||
21:15 | 116 | 1.65 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 3.20 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 4.25 | x | ||||||
21:15 | 117 | 1.25 | ΔΑΝΙΑ | 4.25 | ΚΥΠΡΟΣ | 8.50 | x | ||||||
21:30 | 118 | 1.40 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 3.70 | ΟΥΑΛΙΑ | 6.00 | 1 | ||||||
21:30 | 119 | 3.20 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 3.20 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1.90 | 2 | ||||||
21:30 | 120 | 1.45 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 3.60 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 5.50 | 1 | ||||||
21:30 | 121 | 4.60 | ΠΓΔΜ | 3.40 | ΡΩΣΙΑ | 1.55 | 2 | ||||||
21:30 | 122 | 5.00 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 4.60 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 1.35 | over | ||||||
21:30 | 123 | 2.10 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3.10 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2.85 | under | ||||||
21:45 | 124 | 1.55 | ΒΕΛΓΙΟ | 3.50 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 4.50 | under | ||||||
21:45 | 125 | 1.70 | ΕΛΛΑΔΑ | 3.20 | ΙΣΡΑΗΛ | 4.25 | no bet | ||||||
21:50 | 126 | 1.60 | ΙΤΑΛΙΑ | 3.30 | ΣΕΡΒΙΑ | 4.50 | x | ||||||
22:00 | 127 | 1.15 | ΑΓΓΛΙΑ | 5.20 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 11.00 | 1 | ||||||
22:00 | 128 | 1.15 | ΓΑΛΛΙΑ | 5.20 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 11.00 | 1 | ||||||
22:00 | 129 | 8.50 | ΣΚΩΤΙΑ | 4.30 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1.25 | x | ||||||
22:45 | 130 | 8.00 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 4.40 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1.25 | 2 | ||||||
23:00 | 131 | 2.25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 3.10 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 2.60 | over | ||||||
Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010
Oι προτάσεις μας...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου