A/A | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 55 |
2 | Γ.Ο.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 51 |
3 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 48 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 39 |
5 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 37 |
6 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 37 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 34 |
8 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 34 |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 33 |
10 | Α.Ο.ΠΛΑΓΙΑΣ | 32 |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 25 |
12 | ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ | 25 |
13 | Α.Ε.ΤΡΙΚΟΡΦΟ | 22 |
14 | ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 17 |
15 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 15 |
16 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου