ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 33-7 | 10 | 1 | 0 | 20-3 | 6 | 4 | 1 | 13-4 |
2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 28-13 | 9 | 1 | 1 | 20-5 | 6 | 2 | 3 | 8-8 |
3 | ΟΦΗ | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 26-14 | 8 | 2 | 0 | 18-4 | 5 | 1 | 6 | 8-10 |
4 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 27-18 | 6 | 4 | 1 | 12-5 | 6 | 1 | 4 | 15-13 |
5 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 28-19 | 9 | 2 | 1 | 21-6 | 3 | 2 | 5 | 7-13 |
6 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 22-17 | 8 | 2 | 2 | 17-6 | 3 | 1 | 6 | 5-11 |
7 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30-23 | 6 | 4 | 1 | 21-7 | 2 | 3 | 6 | 9-16 |
8 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 20-23 | 7 | 1 | 2 | 12-6 | 1 | 4 | 7 | 8-17 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25-30 | 4 | 3 | 4 | 16-18 | 4 | 2 | 5 | 9-12 |
10 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 17-26 | 7 | 3 | 1 | 14-6 | 1 | 0 | 10 | 3-20 |
11 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24-28 | 6 | 1 | 4 | 14-10 | 1 | 4 | 6 | 10-18 |
12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18-25 | 5 | 4 | 1 | 13-9 | 1 | 4 | 7 | 5-16 |
13 | ΒΕΡΟΙΑ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21-23 | 5 | 4 | 2 | 9-4 | 1 | 3 | 7 | 12-19 |
14 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26-30 | 5 | 5 | 1 | 18-11 | 1 | 2 | 8 | 8-19 |
15 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24-25 | 5 | 2 | 5 | 16-12 | 1 | 3 | 6 | 8-13 |
16 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16-29 | 3 | 4 | 4 | 8-9 | 1 | 3 | 7 | 8-20 |
17 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 13-31 | 5 | 1 | 5 | 10-11 | 0 | 1 | 10 | 3-20 |
18 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 15-32 | 2 | 1 | 8 | 7-15 | 0 | 5 | 6 | 8-17 |
Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011
Β Εθνική!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου